Liga hiszpańska czyli Primera División (zwana także La Liga Santander) to bodaj najbardziej znana i budząca największe emocje liga w piłkarskim świecie, a na pewno w Europie. Od lat walczą tu ze sobą dwa największe kluby: FC Barcelona i Real Madryt praktycznie co roku zamieniając się tytułem Mistrza Hiszpanii i to zawsze mecze pomiędzy tymi dwoma drużynami właśnie są najbardziej wyczekiwane, a i ceny biletów na te spotkania osiągają dość zawrotne ceny.
Ostatni tytuł zdobyła FC Barcelona, a vice mistrza – Atletico Madrid, ale najwięcej tytułów Mistrza Hiszpanii zdobył dotychczas Real. Całe rozgrywki trwają od sierpnia do maja i składają się z 38 kolejek meczy, a bierze w nich udział 20 najlepszych drużyn w kraju.
Uczestnictwo w meczach Primera División to świetne emocje, a także doskonały pomysł na wyjazd motywacyjny. Oferujemy Państwu pakiety wyjazdowe na mecze odbywające się w na stadionie w Barcelonie, dwóch stadionach w Madrycie (Atletico i Real) oraz w Sewilli, a także możliwość nabycia samych biletów na wybrane mecze w podanej kategorii.
Standardowo w skład pakietu wchodzi:
- bilet na wybrany mecz
- zakwaterowanie w hotelu na określoną ilość nocy
- przelot do miasta docelowego
- wewnętrzne transfery
- ubezpieczenie KL i NNW
- ustalony indywidualnie program dodatkowy zwiedzania i innych atrakcji
Pakiety wyceniane są indywidualnie, zależnie od zamówienia.
TERMINARZ I CENNIK BILETÓW NA SEZON 2019 – 2020:
FC Barcelona – mecze na stadionie Camp Nou
Terminarz i ceny biletów na mecze, które FC Barcelona rozegra na własnym stadionie Camp Nou z kolejnymi zespołami w Primera División.
DATA MECZU | PRZECIWNIK | BILET KAT.1 PLUS | BILET KAT.1 – LAT | BILET KAT.2 | BILET KAT. 3 |
27.10.2019 | REAL MADRID | 1089 EURO | 968 EURO | 787 EURO | 605 EURO |
30.10.2019 | REAL VALLADOLID | 205 EURO | 160 EURO | 80 EURO | 55 EURO |
10.11.2019 | CELTA DE VIGO | 196 EURO | 149 EURO | 73 EURO | 55 EURO |
08.12.2019 | MALLORCA | 196 EURO | 149 EURO | 73 EURO | 55 EURO |
22.12.2019 | ALAVES | 216 EURO | 173 EURO | 105 EURO | 79 EURO |
19.01.2020 | GRANADA CF | 196 EURO | 149 EURO | 73 EURO | 55 EURO |
02.02.2020 | LEVANTE | 205 EURO | 162 EURO | 87 EURO | 61 EURO |
16.02.2020 | GETAFE | 216 EURO | 173 EURO | 105 EURO | 80 EURO |
23.02.2020 | EIBAR | 264 EURO | 198 EURO | 119 EURO | 94 EURO |
08.03.2020 | REAL SOCIEDAD | 264 EURO | 198 EURO | 119 EURO | 94 EURO |
22.03.2020 | LEGANES | 264 EURO | 198 EURO | 119 EURO | 94 EURO |
12.04.2020 | ATHLETIC BILBAO | 363 EURO | 291 EURO | 194 EURO | 164 EURO |
26.04.2020 | ATHLETICO DE MADRID | 457 EURO | 351 EURO | 273 EURO | 212 EURO |
10.05.2020 | ESPNYOL | 330 EURO | 274 EURO | 176 EURO | 152 EURO |
17.05.2020 | OSASUNA | 330 EURO | 274 EURO | 176 EURO | 152 EURO |
Real Madrid – mecze na stadionie Santiago Bernabéu
Terminarz i ceny biletów na mecze, które Real Madryt rozegra na własnym stadionie Santiago Bernabéu z kolejnymi zespołami w Primera División.
DATA MECZU | PRZECIWNIK | BILETY KAT. 1 PLUS | BILETY KAT. 1 | BILETY KAT. 2 | BILETY KAT. 3 |
30.10.2019 | LEGANES | 158 EURO | 152 EURO | 104 EURO | 73 EURO |
03.11.2019 | BETIS | 268 EURO | 244 EURO | 182 EURO | 127 EURO |
24.11.2019 | REAL SOCIEDAD | 229 EURO | 214 EURO | 151 EURO | 110 EURO |
08.12.2019 | ESPANYOL | 261 EURO | 237 EURO | 174 EURO | 119 EURO |
22.12.2019 | ATLETIC BILBAO | 229 EURO | 214 EURO | 151 EURO | 110 EURO |
19.01.2020 | SEVILLA | 308 EURO | 284 EURO | 205 EURO | 151 EURO |
02.02.2020 | ATLETICO MADRID | 710 EURO | 622 EURO | 512 EURO | 395 EURO |
16.02.2020 | CELTA DE VIGO | 237 EURO | 220 EURO | 158 EURO | 119 EURO |
01.03.2020 | FC BARCELONA | 1650 EURO | 1440 EURO | 1055 EURO | 890 EURO |
15.03.2020 | EIBAR | 237 EURO | 220 EURO | 158 EURO | 119 EURO |
22.03.2020 | VALENCIA | 402 EURO | 371 EURO | 261 EURO | 198 EURO |
12.04.2020 | MALLORCA | 245 EURO | 229 EURO | 165 EURO | 127 EURO |
26.04 2020 | GETAFE | 292 EURO | 268 EURO | 198 EURO | 135 EURO |
10.05.2020 | ALAVES | 363 EURO | 315 EURO | 237 EURO | 190 EURO |
17.05.2020 | VILLARREAL | 363 EURO | 315 EURO | 237 EURO | 190 EURO |
Atletico Madrid – mecze na stadionie Wanda Metropolitano
Terminarz i ceny biletów na mecze, które Atletico Madryt rozegra na własnym stadionie Wanda Metropolitano z kolejnymi zespołami w Primera División.
DATA MECZU | PRZECIWNIK | BILET VIP | BITEL KAT.1 LOW | BILET KAT.1 HIGH | BILET KAT.2 |
20.10.2019 | VALENCIA | 484 EURO | 181 EURO | 121 EURO | 110 EURO |
27.10.2019 | ATLETICO BILBAO | 424 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
10.11.2019 | ESPANYOL | 424 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
01.12.2019 | FC BARCELONA | 787 EURO | 424 EURO | 363 EURO | 303 EURO |
15.12 2019 | OSASUNA | 424 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
05.01.2020 | LEVANTE | 424 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
26.01.2020 | LEGANES | 303 EURO | 141 EURO | 93 EURO | 81 EURO |
09.02.2020 | GRANADA CF | 303 EURO | 141 EURO | 93 EURO | 81 EURO |
23.02.2020 | VILLARREAL CF | 303 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
08.03.2020 | SEVILLA | 424 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
05.04.2020 | VALLADOLID | 303 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
22.04.2020 | ALAVES | 303 EURO | 141 EURO | 93 EURO | 81 EURO |
03.05.2020 | MALLORCA | 424 EURO | 182 EURO | 121 EURO | 110 EURO |
13.05.2020 | BETIS | 303 EURO | 165 EURO | 105 EURO | 94 EURO |
24.05.2020 | REAL SOCIEDAD | 424 EURO | 182 EURO | 212 EURO | 110 EURO |
Sevilla FC – mecze na własnym stadionie Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
DATA MECZU | PRZECIWNIK | BILETY KAT. 1 | BILETY KAT. 2 |
20.10.2019 | LEVANTE | 85 EURO | 55 EURO |
27.10.2019 | GETAFE | 85 EURO | 55 EURO |
03.11.2019 | ATHLETICO DE MADRID | 109 EURO | 73 EURO |
01.12.2019 | LEGANES | 73 EURO | 50 EURO |
15.12.2019 | VILLARREAL | 85 EURO | 55 EURO |
01.01.2020 | ATHLETIC BILBAO | 109 EURO | 73 EURO |
26.01.2020 | GRANADA FC | 73 EURO | 50 EURO |
02.02.2020 | ALAVES | 73 EURO | 50 EURO |
16.02.2020 | ESPANYOL | 73 EURO | 50 EURO |
01.03.2020 | OSASUNA | 73 EURO | 50 EURO |
15.03.2020 | BETIS | 230 EURO | 194 EURO |
05.04.2020 | FC BARCELONA | 230 EURO | 194 EURO |
22.04.2020 | REAL VALLADOLID | 73 EURO | 50 EURO |
03.05.2020 | EIBAR | 85 EURO | 55 EURO |
13.05.2020 | MALLORCA | 73 EURO | 50 EURO |
24.05.2020 | VALENCIA | 116 EURO | 85 EURO |
- do każdego zamówienia należy doliczyć 20euro za dostarczenie zamówienia do Polski
Zapraszamy do składania zapytań indywidualnych i grupowych. Po wyborze konkretnego meczu skonstruujemy cały pakiet usług związanych z transportem i pobytem na miejscu.